Model NO: BST-CM74
UPC Number: 752830836167
BESANTEK Digital True RMS Clamp Meter designed for measuring AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitance, frequency and temperature and also performing NCV test.
True RMS measurement.
AC/DC voltage, AC/DC current, resistance, capacitance,diode check, duty cycle, NCV and frequency measurement.
Auto ranging.
Data hold function.
Relative mode.
Low battery warning indicator.
Display backlight.
Jaw capacity 30mm.
Auto power off.
Continuity buzzer.
LED flashlight.
Accessories: Instruction manual, battery, testleads, carrying bag and temperature probe.
Range: 40A/400A | AC Current |
Range: 40A/400A | DC Current |
Range: 4V/40V/400V/600V | AC Voltage |
Range: 400mV/4V/40V/400V/600V | DC Voltage |
Range: 400/4k/40k/400k/4M/40M | Resistance |
Range: 40nF/400nF/4F/40F/400F/4mF/40mF | Capacitance |
Range: 10Hz~1MHz | Frequency |
Range: -40C~1000C/-40F~1832F | Temperature |
4000 | Display Count |
30mm | Jaw Capacity |
38mm 24 mm | LCD Size |
0~50C, | Operating Temperature& Humidity |
-20C~60C, 80%RH | Storage Temperature& Humidity |
AAA 1.5V 3 | Power Source |
228 77 41 mm | Dimensions |
Approx. 265g (battery included) | Weight |
BST-CM74: 400A True RMS AC/DC Clamp Meter + NCV